Ціни на опікунство тварин в ленінградському зоопарку

Відео: Ленінградський зоопарк. У світі тварин (2016)

Друзі, мені в руки потрапила кошторис вартості опікунства над різними тваринами в Ленінградському зоопарку ... Ціни на 2011 рік, але не думаю що вони істотно зміняться в цьому.

Відео: Ленінградський зоопарк Leningrad zoo

Схема Ленінградського зоопарку

Приблизне розташування вольєрів можна подивитися на цій схемі. В більшому дозволі не знайшов :(

Відео: У Ленінградському зоопарку в минулі вихідні ловили тигрицю

Загалом, якщо у Вас організація, ну або ви самі, вирішите взяти шефство над яким нибуть симпатичним мешканцем зоопарку. Зоопарк розміщує табличку з ім`ям опікуна (або назвою фірми) на вольєр тваринного і видає безкоштовний абонемент від 1 до 3-х осіб.

Під катом виклав деякі позиції ...

Відео: У Ленінградському зоопарку з`явилися ягуари-малюки


тваринаВартість (руб.) На рікВартість (руб.) За кварталВартість (руб.) За місяць
1.манул97 45224 3638 121
2.рись звичайна352 69288 17329 391
3.тигр483 900120 97540 325
4.ягуар393 80498 45132 817
5.вовк286 28471 57123 857
6.жираф449 532112 38337 461
7.лисиця36 6729 1683 056
8.бобер99 00024 7508 250
9.суриката65 06416 2665 422
10.лемур - вари61 76115 4405 146
11.едипів тамарин43 58410 8943 632
12.сова136 28634 07111 357
13.сапсан129 70832 42710 809
14.какаду желтохохлий57 64014 4104 803
15.ворон25 6796 419,72 140
16.орлан белоплечий175 00843 75214 584
17.Полярна сова54 43513 6094 536
18.пелікан49 10412 2764 092
19.ведмідь барибал262 02065 50521 835
20.марал145 12436 28112 093
21.носуха55 13513 7834 594
22.пугач136 28634 07111 357
23.ігуана34 2608 5652 855
24.шпороносная черепаха49 51212 3784 126
25.ігрунка42 84010 7103 570
26.японський макак45 82811 4573 819
27.сніжний барс325 15281 28827 096
28.ему79 30819 8276 609
29.поні108 072270189006
30.дикобраз азіатський82 61320 6536 884
31.кінь102 90025 7258 575
32.ошейниковий пекарі52 12813 0324 344
33.коза камерунська43 26310 8163 605
34.єнот полоскун54 24213 5604 520
35.сніжний барс325 15281 28827 096
36.олень північний75 12018 7806 260
37.лось186 48046 62015 540
38.львінохвостий макак75 35018 8386 280
39.білий лелека63 07215 7685 256
40.песець66 59816 6505 550
41.мангуст66 39716 6005 534
42.віслюк81 81620 4546 818
43.малий лебідь35 3048 8262 942
44.андський кондор223 72855 93218 644
45.гриф чорний188 50847 12715 709
46.японський журавель64 84816 2125 404
47.пума391 74097 93532 645
48.броненосець94 87223 7187906
49.фламінго43 96810 9923664
50.крокодил нільський144 48036 12012 040
51.видра217 12854 28218 094
52.хамелеон51 00012 7504 250
53.Коршун147 47036 86812 290
54.Чорний лебідь35 30488262 942
55.мохноногий сич123 37230 84310 281
56.Єнотоподібна собака66 59816 6505 550
57.Степовий бабак50 11212 5284 176

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
—хоже

Увага, тільки СЬОГОДНІ!